TQF食品線上驗證平台
        TQF-ICT服務平台
驗證產品及生產系統資訊查詢
食品TQF驗證生產系統查詢
食品TQF驗證產品查詢
終止、結束之生產系統查詢
暫時終止之生產系統查詢







終止、結束之生產系統查詢
年度:
查詢結果:共筆。
  1 )   2   3 下一頁
  公司名稱 工廠名稱 生產系統名稱 生產系統編號 終止日期(被註銷) 結束日期(客戶主動申請)
1 統一企業股份有限公司 統一企業股份有限公司新巿廠 飲料生產線 01019 2020/01/21
2 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司高雄廠 飲料生產線 01022 2018/05/23
3 臺灣可果美股份有限公司 臺灣可果美股份有限公司 飲料生產線 01028 2020/09/29
4 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料生產線 01078 2019/09/02
5 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料生產線 01243 2023/05/29
6 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料生產線 01244 2023/05/29
7 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料生產線 01246 2023/05/29
8 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料生產線 01245 2023/05/29
9 名屋食品廠產業股份有限公司 名屋食品廠產業股份有限公司 飲料生產線 01085 2018/10/02
10 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料生產系統 01242 2023/05/29
11 大西洋飲料股份有限公司 大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠 飲料第二生產線 01115 2019/09/02
12 群岳企業股份有限公司 群岳企業股份有限公司 飲料生產線 01123
13 甲芝生物科技股份有限公司 甲芝生物科技股份有限公司觀音廠  飲料生產線 01132 2020/04/19
14 花蓮真情食品股份有限公司 花蓮真情食品股份有限公司 包裝飲用水生產線 01154 2018/03/08
15 三和成食品股份有限公司 三和成食品股份有限公司 包裝飲用水生產線 01160 2019/05/31
16 中天生物科技股份有限公司 中天生物科技股份有限公司龍潭廠 飲料生產線 01179 2018/12/31
17 群岳企業股份有限公司 群岳企業股份有限公司 飲料生產線 01200
18 天岳泉實業有限公司 天岳泉實業有限公司  飲料生產線 01201 2021/10/04
19 東潤水資源生技股份有限公司 東潤水資源生技股份有限公司 飲料生產系統 01202 2023/08/18
20 多提亞食品有限公司 多提亞食品有限公司 龜山廠烘焙食品生產線 02041 2019/01/04
  1 )   2   3 下一頁





TOP